﻿_id	STEP	Thème	Indicateurs	Groupe démographique	Caractéristique démographique	Année	valeur	Visualisation Filtre	Filtre de tableau
1	Activité physique	Evaluation de la pratique d'activités physiques selon le sexe	Pourcentage d'adultes qui ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique (moins de 150 minutes d’activité physique d'intensité  modérée par semaine ou équivalent)*	sexe	Homme	2015	12.3	viz_sex	table_total
2	Activité physique	Evaluation de la pratique d'activités physiques selon le sexe	Pourcentage d'adultes ne pratiquant aucune activité physique intense	sexe	Homme	2015	48.3	viz_sex	table_total
3	Activité physique	Evaluation de la pratique d'activités physiques selon le sexe	Pourcentage d'adultes qui ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique (moins de 150 minutes d’activité physique d'intensité  modérée par semaine ou équivalent)*	sexe	Femme	2015	15.8	viz_sex	table_total
4	Activité physique	Evaluation de la pratique d'activités physiques selon le sexe	Pourcentage d'adultes ne pratiquant aucune activité physique intense	sexe	Femme	2015	83.1	viz_sex	table_total
5	Activité physique	Evaluation de la pratique d'activités physiques selon le sexe	Pourcentage d'adultes qui ne pratiquent pas suffisamment d’activité physique (moins de 150 minutes d’activité physique d'intensité  modérée par semaine ou équivalent)*	total	Ensemble	2015	14.1	viz_total	table_total
6	Activité physique	Evaluation de la pratique d'activités physiques selon le sexe	Pourcentage d'adultes ne pratiquant aucune activité physique intense	total	Ensemble	2015	66.4	viz_total	table_total
7	Activité physique	Temps mis à la pratique d'activités physiques selon le sexe	Temps médian passé à pratiquer une activité physique par jour (minutes)	sexe	Homme	2015	188.6	viz_sex	table_total
8	Activité physique	Temps mis à la pratique d'activités physiques selon le sexe	Temps médian passé à pratiquer une activité physique par jour (minutes)	sexe	Femme	2015	85.7	viz_sex	table_total
9	Activité physique	Temps mis à la pratique d'activités physiques selon le sexe	Temps médian passé à pratiquer une activité physique par jour (minutes)	total	Ensemble	2015	120	viz_total	table_total
10	Activité physique	Activités physiques régulières selon la tranche d'âge	Pratique d'une activité physique régulière	Tranche age	18‐29 	2015	12.3	viz_tranche age	table_total
11	Activité physique	Activités physiques régulières selon la tranche d'âge	Pratique d'une activité physique régulière	Tranche age	30‐44 	2015	12.2	viz_tranche age	table_total
12	Activité physique	Activités physiques régulières selon la tranche d'âge	Pratique d'une activité physique régulière	Tranche age	45‐59 	2015	15.7	viz_tranche age	table_total
13	Activité physique	Activités physiques régulières selon la tranche d'âge	Pratique d'une activité physique régulière	Tranche age	60‐69 	2015	30.5	viz_tranche age	table_total
