﻿_id	Anne	Date	Viz	Serie	Demographique	Groupe	Deces	Mois
1	2020	01.jan-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	105	jan
2	2020	02.fév-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	197	fév
3	2020	03.mars-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	275	mars
4	2020	04.avr-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	63	avr
5	2020	05.mai-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	139	mai
6	2020	06.juin-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	274	juin
7	2020	07.juill-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	527	juill
8	2020	08.aout-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	1084	aout
9	2020	09.sept-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	1479	sept
10	2020	10.oct-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	2087	oct
11	2020	11.nov-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	2435	nov
12	2020	12.dec-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	2876	dec
13	2021	13.jan-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	3417	jan
14	2021	14.fév-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	3879	fév
15	2021	15.mars-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	4220	mars
16	2021	16.avr-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	4317	avr
17	2021	17.mai-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	4403	mai
18	2021	18.juin-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	4516	juin
19	2021	19.juill-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	5228	juill
20	2021	20.aout-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	6067	aout
21	2021	21.sept-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	6546	sept
22	2021	22.oct-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	6716	oct
23	2021	23.nov-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	6913	nov
24	2021	24.dec-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	7075	dec
25	2020	01.jan-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	96	jan
26	2020	02.fév-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	100	fév
27	2020	03.mars-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	169	mars
28	2020	04.avr-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	48	avr
29	2020	05.mai-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	74	mai
30	2020	06.juin-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	177	juin
31	2020	07.juill-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	281	juill
32	2020	08.aout-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	620	aout
33	2020	09.sept-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	886	sept
34	2020	10.oct-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	1256	oct
35	2020	11.nov-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	1446	nov
36	2020	12.dec-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	1778	dec
37	2021	13.jan-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	2181	jan
38	2021	14.fév-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	2488	fév
39	2021	15.mars-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	2743	mars
40	2021	16.avr-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	2833	avr
41	2021	17.mai-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	2933	mai
42	2021	18.juin-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	3105	juin
43	2021	19.juill-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	3451	juill
44	2021	20.aout-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	3887	aout
45	2021	21.sept-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	4201	sept
46	2021	22.oct-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	4295	oct
47	2021	23.nov-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	4453	nov
48	2021	24.dec-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	4593	dec
49	2020	01.jan-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-16	jan
50	2020	02.fév-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	16	fév
51	2020	03.mars-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-15	mars
52	2020	04.avr-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-144	avr
53	2020	05.mai-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-151	mai
54	2020	06.juin-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-188	juin
55	2020	07.juill-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-63	juill
56	2020	08.aout-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	95	aout
57	2020	09.sept-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	139	sept
58	2020	10.oct-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	329	oct
59	2020	11.nov-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	465	nov
60	2020	12.dec-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	539	dec
61	2021	13.jan-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	728	jan
62	2021	14.fév-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	908	fév
63	2021	15.mars-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	1019	mars
64	2021	16.avr-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	1067	avr
65	2021	17.mai-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	1096	mai
66	2021	18.juin-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	1076	juin
67	2021	19.juill-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	1438	juill
68	2021	20.aout-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	1870	aout
69	2021	21.sept-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	2051	sept
70	2021	22.oct-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	2136	oct
71	2021	23.nov-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	2212	nov
72	2021	24.dec-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	2280	dec
73	2020	01.jan-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	33	jan
74	2020	02.fév-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	30	fév
75	2020	03.mars-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	22	mars
76	2020	04.avr-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	-62	avr
77	2020	05.mai-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	-45	mai
78	2020	06.juin-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	-31	juin
79	2020	07.juill-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	29	juill
80	2020	08.aout-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	190	aout
81	2020	09.sept-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	279	sept
82	2020	10.oct-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	388	oct
83	2020	11.nov-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	436	nov
84	2020	12.dec-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	454	dec
85	2021	13.jan-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	409	jan
86	2021	14.fév-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	346	fév
87	2021	15.mars-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	278	mars
88	2021	16.avr-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	240	avr
89	2021	17.mai-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	215	mai
90	2021	18.juin-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	157	juin
91	2021	19.juill-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	175	juill
92	2021	20.aout-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	234	aout
93	2021	21.sept-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	374	sept
94	2021	22.oct-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	402	oct
95	2021	23.nov-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	475	nov
96	2021	24.dec-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Moins de 15 ans	Groupes d'ages	556	dec
97	2020	01.jan-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	-23	jan
98	2020	02.fév-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	14	fév
99	2020	03.mars-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	-11	mars
100	2020	04.avr-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	-122	avr
101	2020	05.mai-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	-141	mai
102	2020	06.juin-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	-201	juin
103	2020	07.juill-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	-255	juill
104	2020	08.aout-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	-223	aout
105	2020	09.sept-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	-110	sept
106	2020	10.oct-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	45	oct
107	2020	11.nov-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	121	nov
108	2020	12.dec-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	174	dec
109	2021	13.jan-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	378	jan
110	2021	14.fév-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	508	fév
111	2021	15.mars-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	641	mars
112	2021	16.avr-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	714	avr
113	2021	17.mai-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	758	mai
114	2021	18.juin-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	788	juin
115	2021	19.juill-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	1026	juill
116	2021	20.aout-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	1254	aout
117	2021	21.sept-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	1465	sept
118	2021	22.oct-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	1489	oct
119	2021	23.nov-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	1547	nov
120	2021	24.dec-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	15-59 ans	Groupes d'ages	1552	dec
121	2020	01.jan-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	21	jan
122	2020	02.fév-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	32	fév
123	2020	03.mars-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	42	mars
124	2020	04.avr-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	-46	avr
125	2020	05.mai-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	-23	mai
126	2020	06.juin-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	85	juin
127	2020	07.juill-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	229	juill
128	2020	08.aout-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	504	aout
129	2020	09.sept-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	626	sept
130	2020	10.oct-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	839	oct
131	2020	11.nov-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	945	nov
132	2020	12.dec-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	1206	dec
133	2021	13.jan-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	1624	jan
134	2021	14.fév-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	2050	fév
135	2021	15.mars-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	2331	mars
136	2021	16.avr-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	2462	avr
137	2021	17.mai-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	2552	mai
138	2021	18.juin-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	2723	juin
139	2021	19.juill-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	3182	juill
140	2021	20.aout-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	3747	aout
141	2021	21.sept-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	3896	sept
142	2021	22.oct-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	3978	oct
143	2021	23.nov-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	4042	nov
144	2021	24.dec-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	60 ans et plus	Groupes d'ages	4102	dec
145	2020	01.jan-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	66	jan
146	2020	02.fév-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	18	fév
147	2020	03.mars-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	28	mars
148	2020	04.avr-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	-8	avr
149	2020	05.mai-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	31	mai
150	2020	06.juin-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	159	juin
151	2020	07.juill-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	267	juill
152	2020	08.aout-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	396	aout
153	2020	09.sept-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	584	sept
154	2020	10.oct-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	824	oct
155	2020	11.nov-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	1041	nov
156	2020	12.dec-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	1239	dec
157	2021	13.jan-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	1418	jan
158	2021	14.fév-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	1537	fév
159	2021	15.mars-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	1658	mars
160	2021	16.avr-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	1723	avr
161	2021	17.mai-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	1805	mai
162	2021	18.juin-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	1908	juin
163	2021	19.juill-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	2126	juill
164	2021	20.aout-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	2326	aout
165	2021	21.sept-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	2492	sept
166	2021	22.oct-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	2558	oct
167	2021	23.nov-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	2627	nov
168	2021	24.dec-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Hors établissement de santé	Lieu de décès	2677	dec
169	2020	01.jan-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	-56	jan
170	2020	02.fév-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	59	fév
171	2020	03.mars-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	156	mars
172	2020	04.avr-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	-5	avr
173	2020	05.mai-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	35	mai
174	2020	06.juin-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	50	juin
175	2020	07.juill-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	194	juill
176	2020	08.aout-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	647	aout
177	2020	09.sept-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	875	sept
178	2020	10.oct-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	1267	oct
179	2020	11.nov-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	1407	nov
180	2020	12.dec-20	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	1672	dec
181	2021	13.jan-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	1967	jan
182	2021	14.fév-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	2240	fév
183	2021	15.mars-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	2506	mars
184	2021	16.avr-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	2570	avr
185	2021	17.mai-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	2604	mai
186	2021	18.juin-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	2635	juin
187	2021	19.juill-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	3136	juill
188	2021	20.aout-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	3800	aout
189	2021	21.sept-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	4149	sept
190	2021	22.oct-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	4258	oct
191	2021	23.nov-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	4374	nov
192	2021	24.dec-21	Excess Detail	Décès excessifs dus à la pandémie	Dans les établissements de santé	Lieu de décès	4508	dec
193	2020	01.jan-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	6.1	jan
194	2020	02.fév-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	5.9	fév
195	2020	03.mars-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	5.5	mars
196	2020	04.avr-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	0.9	avr
197	2020	05.mai-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	1.7	mai
198	2020	06.juin-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	2.8	juin
199	2020	07.juill-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	4.5	juill
200	2020	08.aout-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	8	aout
201	2020	09.sept-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	9.7	sept
202	2020	10.oct-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	12.1	oct
203	2020	11.nov-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	12.8	nov
204	2020	12.dec-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	13.9	dec
205	2021	13.jan-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	15.3	jan
206	2021	14.fév-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	16.2	fév
207	2021	15.mars-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	16.4	mars
208	2021	16.avr-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	15.8	avr
209	2021	17.mai-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	15.2	mai
210	2021	18.juin-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	14.8	juin
211	2021	19.juill-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	16.2	juill
212	2021	20.aout-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	17.8	aout
213	2021	21.sept-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	18.2	sept
214	2021	22.oct-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	17.7	oct
215	2021	23.nov-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	17.4	nov
216	2021	24.dec-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Total	Total	17.1	dec
217	2020	01.jan-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	10.4	jan
218	2020	02.fév-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	5.5	fév
219	2020	03.mars-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	6.2	mars
220	2020	04.avr-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	1.3	avr
221	2020	05.mai-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	1.6	mai
222	2020	06.juin-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	3.3	juin
223	2020	07.juill-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	4.4	juill
224	2020	08.aout-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	8.5	aout
225	2020	09.sept-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	10.7	sept
226	2020	10.oct-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	13.5	oct
227	2020	11.nov-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	14.1	nov
228	2020	12.dec-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	16	dec
229	2021	13.jan-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	18.1	jan
230	2021	14.fév-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	19.3	fév
231	2021	15.mars-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	19.8	mars
232	2021	16.avr-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	19.2	avr
233	2021	17.mai-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	18.7	mai
234	2021	18.juin-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	18.8	juin
235	2021	19.juill-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	19.8	juill
236	2021	20.aout-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	21.1	aout
237	2021	21.sept-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	21.7	sept
238	2021	22.oct-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	21	oct
239	2021	23.nov-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	20.9	nov
240	2021	24.dec-21	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Hommes	Sexe	20.7	dec
241	2020	01.jan-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-2.1	jan
242	2020	02.fév-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	1.1	fév
243	2020	03.mars-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-0.7	mars
244	2020	04.avr-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-5	avr
245	2020	05.mai-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-4.2	mai
246	2020	06.juin-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-4.4	juin
247	2020	07.juill-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	-1.2	juill
248	2020	08.aout-20	Excess Detail	Pourcentage de décès excessifs dus à la pandémie	Femmes	Sexe	1.6	aout
